TITIK USING
| TITIK PENTING AKUPUNTUR | ||||||||||||
| No | Meridian | U sing | Cin | Yung | Su | Cing | He | |||||
| Yin | Yang | Yin | Yang | Yin | Yang | Yin | Yang | Yin | Yang | |||
| kayu | logam | api | air | tanah | kayu | logam | api | air | tanah | |||
| 1 | Tay yin tangan paru-paru | Logam | Sao sang | I ci | Tay yen | Cing ci | Ce ce | |||||
| lung ( lu ) | ( lu 11 ) | ( lu 10 ) | ( lu 9 ) | ( lu 8 ) | ( lu 5 ) | |||||||
| 2 | Yang ming tGN usus besar | Logam | Sang yang | El cien | San cien | Yang si | Ci ce | |||||
| large intestine ( li ) | ( li 1 ) | ( li 2 ) | ( li 3 ) | ( li 5 ) | ( li 11 ) | |||||||
| 3 | Yang ming kaki lambung | Tanah | Li tui | Nei ting | Sien ku | Cie si | Cusan lie | |||||
| stomach ( st ) | ( st 45 ) | ( st 44 ) | ( st 43 ) | ( st 41 ) | ( st 36 ) | |||||||
| 4 | Tay yin kaki limpa | Tanah | Yin pai | Ta tu | Tay pai | Sang ciu | Yin ling cuen | |||||
| splean ( sp ) | ( sp 1 ) | ( sp 2 ) | ( sp 3 ) | ( sp 5 ) | ( sp 9 ) | |||||||
| 5 | Sao yin tangan jantung | Api | Sao cung | Sao fu | Sen men | Ling tao | Sao hai | |||||
| heart ( ht ) | ( ht 9 ) | ( ht 8 ) | ( ht 7 ) | ( ht 4 ) | ( ht 3 ) | |||||||
| 6 | Tay yang tangan usus kecil | Api | Sao ce | Cien ku | Heu si | Yang ku | Siao hai | |||||
| small intestine ( si ) | ( si 1 ) | ( si 2 ) | ( si 3 ) | ( si 5 ) | ( si 8 ) | |||||||
| 7 | Tay yang kaki kandung kemih | Air | Cie yin | Tung ku | Su ku | Kun lu | Wei cung | |||||
| bladder ( bl ) | ( bl 67 ) | ( bl 66 ) | ( bl 65 ) | ( bl 60 ) | ( bl 54 ) | |||||||
| 8 | Sao yin kaki ginjal | Air | Yung cuen | Ran ku | Tay si | Fu liu | Yin ku | |||||
| kidney ( ki ) | ( ki 1 ) | ( ki 2 ) | ( ki 3 ) | ( ki 7 ) | ( ki 10 ) | |||||||
| 9 | Cie yin tangan perikardium | Api | Cung cung | Lao kung | Ta ling | Cien se | ci ce | |||||
| pericardium ( pc ) | ( pc 9 ) | ( pc 8 ) | ( pc 7 ) | ( pc 5 ) | ( pc 3 ) | |||||||
| 10 | Sao yang tangan san ciao | Api | Kuan cung | Yi men | Cung cu | Ce keu | Tien cing | |||||
| triple energiser ( te ) | ( te 1 ) | ( te 2 ) | ( te 3 ) | ( te 6 ) | ( te 10 ) | |||||||
| 11 | Sao yang kaki empedu | Kayu | Ciao yin | Sie si | Cu lin ci | Yang pu | Yang ling cuen | |||||
| gall bladder ( gb ) | ( gb 44 ) | ( gb 43 ) | ( gb 41 ) | ( gb 38 ) | ( gb 34 ) | |||||||
| 12 | cie yin kaki hati | Kayu | Ta tun | Sing cien | Tay cung | Cung fung | Ci cuen | |||||
| liver ( lr ) | ( lr 1 ) | ( lr 2 ) | ( lr 3 ) | ( lr 4 ) | ( lr 8 ) | |||||||
| 13 | Ren | |||||||||||
| conseption vessel ( cv ) | ||||||||||||
| 14 | Tu | |||||||||||
| governt vessel ( gv ) | ||||||||||||
| 15 | Cung | |||||||||||
| 16 | Tai | |||||||||||
| 17 | Yin ciao | |||||||||||
| 18 | Yang ciao | |||||||||||
| 19 | Yin wei | |||||||||||
| 20 | Yang wei | |||||||||||
|
|
||||||||||||
Dibutuhkan banyak Orang karyawan pria dan wanita untuk jasa terapis pijat refleksi yang berlokasi di “ TOMBOROGO REFLEKSI “ jalan cilandak KKO no 112 / di swalayan cahaya cilandak jakarta selatan
System
1. Gaji Rp. 250.000
2. Uang Makan Rp. 10.000
3. Komisi pijat refleksi, bekam Rp. 12.000.
kerokan, ear candle Rp. 10.000
Komisi pijat jawa, pijat sapu rogo Rp. 15.000
Komisi over time 50 % dari tariff
4. Bagi hasil 20 % dari keuntungan dibagi semua karyawan
Pendidikan tidak di utamakan, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama dengan tim, siap di tempatkan di cabang manapun.
Hubungi : 08128875566
PENTING
TIDAK MELAYANI SERVIS ++ ( plus plus )
Sebelum melakukan reservasi, mohon membaca etika pijat online terlebih dahulu. Terima kasih.
Before booking, please read etika pijat online Thank You.
Pelatihan Kursus Akupunktur
Pelatihan Kursus Terapi Lintah
Pelatihan Kursus Kiropraksi
Pelatihan Kursus Yumeiho
Pelatihan Kursus Pijat Refleksi
pelatihan kursus jaripunktur
pelatihan kursus hebal TCM
pelatihan kursus iridiologi
1. www.infopijat.com

2. http://akupunturdepok.blogspot.co.id
3. Rumah Sehat Alami Baitusy Syifa Al Azhar
4. http://www.balitoursclub.com/